爱体育在线登录实验实习实训场所(基地)一览表
总部:19个基地
序号 | 实验实习实训场所(基地)名称 | 主要功能 | 地点 | 可容纳人数 | 建设情况 |
1 | 专业认知实习基地 | 服务于康复治疗学等医药学类相关专业认知实习 | 普洱市医院 | 80 | 已建 |
2 | 专业认知实习基地 | 服务于康复治疗学等医药学类相关专业认知实习 | 普洱市中医医院 | 60 | 已建 |
3 | 专业认知实习基地 | 服务于康复治疗学等医药学类相关专业认知实习 | 大理州中医医院 | 50 | 已建 |
4 | 专业认知实习基地 | 服务于康复治疗学等医药学类相关专业认知实习 | 大理市林韵生物科技开发有限责任公司 | 50 | 已建 |
5 | 专业认知实习基地 | 茶学等相关农学专业认知实习 | 云南普洱茶集团 | 100 | 已建 |
6 | 专业认知实习基地 | 茶学等相关农学专业认知实习 | 大理下关沱茶有限公司 | 80 | 已建 |
7 | 专业认知实习基地 | 茶学专业认知实习 | 澜沧古茶 | 60 | 已建 |
8 | 专业认知实习基地 | 茶学专业认知实习 | 天士力帝泊洱(茶)有限公司 | 80 | 已建 |
9 | 专业认知实习基地 | 茶学专业认知实习 | 国家普洱茶产品质量检测中心 | 40 | 已建 |
10 | 专业认知实习基地 | 工艺美术、珠宝首饰设计等相关专业认知实习 | 大理月辉旅游公司 | 80 | 已建 |
11 | 专业认知实习基地 | 工艺美术、珠宝首饰设计等相关专业认知实习 | 普洱市空山版画艺术中心 | 30 | 已建 |
12 | 教学实践基地 | 傣医康复治疗技术专业运动治疗学、作业治疗学、言语治疗学、理疗学、康复评定学、传统康复治疗技术 | 西双版纳心脑血管病康复医院 | 50-100 | 已建 |
13 | 教学实践基地 | (1)傣医药文献整理。通过让学生参与到傣医药古籍、文献资料的翻译、整理工作,深化学生对傣医药文化的感性认识。 (2)傣医康体养生学。通过传授学生傣医药康体养生知识,为学生打开毕业后就业、创业的新方向,培养下一代傣医药创新力量。 | 林艳芳专家工作室及傣医传习馆 | 150 | 已建 |
14 | 教学实践基地 | 《傣药学》、《药用植物学》、《植物组织培养学》、《傣药炮制与加工》 | 中国医学科学院药用植物研究所云南分所 | 300 | 已建 |
15 | 教学实践基地 | 傣医学院傣药种植、傣药组培、傣药检测、傣药炮制等课程的实验实训教学任务 | 光明食品集团云南石斛生物科技开发有限公司 | 50-100 | 已建 |
16 | 教学实践基地 | 实践基地重点建设和服务的主要课程有:专业认知实践、翡翠宝石学、珠宝评估与拍卖、优秀玉雕作品赏析与实践。 | 腾冲翡翠博物馆 | 1000 | 已建 |
17 | 教学实践基地 | 玉雕工艺2(大师工作室)、玉雕设计(大师工作室课程)玉雕高级技法 | 树明玉雕公司 | 600 | 已建 |
18 | 教学践基地 | 《茶叶营销综合实训》、《营销心里学》、《茶叶加工综合实训》、《茶园管理综合实训》、《茶叶营销与贸易》、《营销师基础与训练》、《茶艺馆经营管理综合实训》、《茶企业营销策划与案例解析 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 200 | 已建 |
19 | 教学实践基地 | 《茶产品进出口贸易实务训练》、《茶园管理综合实训》、《茶艺馆经营管理综合实训》、《茶叶加工综合实训》 | 普洱祖祥高山茶园有限公 | 200 | 已建 |
傣医药学院:37个实验实习实训场所(基地)
序 号 | 实验实习实训场所(基地)名称 | 面积(m2) | 仪器设备台数及总值 | 主要功能 | 地点 | 可容纳 人数 | 建设 情况 |
1 | 有机化学实验室 | 155.18 | 35台(套、个)49.67万元 | 配备干燥箱、循环水真空泵,圆盘旋光仪,离心机、等能满足有机化学实验教学需要,供师生开展有机化学实验。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 30 | 建成 |
2 | 无机化学实验室 | 6台(套、个)53.57万元 | 无机化学实验使学生熟悉无机化学实验的基本知识及无机化学实验的基本操作技能,获得大量物质变化的感性认识。提供无机化学实验相关的设备及实验耗材,供师生开展无机化学实验。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 30 | 建成 | |
3 | 生物化学实验室 | 45台(套、个)201.36万元 | 提供生物化学实验相关的设备及实验耗材,供师生开展生物化学实验。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 30 | 建成 | |
4 | 微生物与免疫实验室 | 56.94 | 160台(套、个)22.86万元 | 集微生物、寄生虫、免疫学等课程实验教学的多功能实验室,实验室内配备有双目显微镜、培养箱等较先进的仪器设备,以及种类齐全、形态完整的微生物标本。提供微生物与免疫实验相关的设备及实验耗材,供师生开展微生物与免疫实验。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 20 | 建成 |
5 | 药物炮制实验室 | 55.2 | 105台(套、个)58.03万元 | 提供药物炮制相关的设备及实验耗材,供师生开展药物炮制实验与实训。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 24 | 建成 |
6 | 药理实验室 | 64.97 | 322台(套、个)24.42万元 | 提供药理实验相关的设备及实验耗材,供师生开展药理实验。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 30 | 建成 |
7 | 模拟药房 | 28.8 | 13台(套、个)8.03 万元 | 提供药房相关设备并模拟药房环境,供师生开展药房内相关实验及实训与练习。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 10 | 建成 |
8 | 无菌技能训练室 | 64.53 | 26台(套、个)0.34 万元 | 供学生熟悉无菌环境及开展无菌环境搭建及相关技能学习与训练。 | 西双版纳职业技术学院 | 24 | 共享 |
9 | 标本实验室 | 34.66 | 17台(套、个)9.5 万元 | 存放傣医药相关标本,并提供傣医药相关标本制作器材,供师生制作、查研相关标本。 | 西双版纳职业技术学院 | 12 | 共享 |
10 | 傣医适宜技术实训室 | 69.32 | 159台(套、个)16.32 万元 | 供师生开展傣医适宜技术的相关训练与操作。 | 西双版纳职业技术学院 | 36 | 共享 |
11 | 傣医儿科、急诊实训室 | 56.94 | 29台(套、个)98.91 万元 | 供师生开展傣医儿科与傣医急诊相关技能的训练与操作。 | 西双版纳职业技术学院 | 26 | 共享 |
12 | 傣医诊断实训室 | 64.92 | 104台(套、个)38.96万元 | 供师生开展傣医诊断相关技能的训练与操作。 | 西双版纳职业技术学院 | 24 | 共享 |
13 | 外科技能实验室 | 31.66 | 51台(套、个) 81.23万元 | 供师生开展外科相关技能的训练与操作。 | 西双版纳职业技术学院 | 12 | 共享 |
14 | 傣医外科与妇科综合实训室 | 18台(套、个)2.22 万元 | 供师生开展傣医外科与妇科相关技能的训练与操作。 | 西双版纳职业技术学院 | 12 | 共享 | |
15 | 土壤分析实验室 | 64.53 | 83台(套、个)5.59 万元 | 供师生开展植物培育及植物保护实验相关训练与操作。 | 西双版纳职业技术学院 | 34 | 共享 |
16 | 语音室1 | 64.53 | 48台46.05万元 | 结合语音软件和系统的使用可实现模拟语音室的基本功能,供师生开展傣语及东南亚小语种选修课等语言类课程的教学与学习。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 48 | 建成 |
17 | 语音室2 | 64.53 | 48台46.05万元 | 结合语音软件和系统的使用可实现模拟语音室的基本功能,供师生开展傣语及东南亚小语种选修课等语言类课程的教学与学习。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 48 | 建成 |
18 | 语音室3 | 106.4 | 48台46.05万元 | 结合语音软件和系统的使用可实现模拟语音室的基本功能,供师生开展傣语及东南亚小语种选修课等语言类课程的教学与学习。 | 爱体育在线登录傣医药学院 | 48 | 建成 |
19 | 计算机房1 | 137.91 | 69台42.65万元 | 供师生开展信息技术相关课程实践与实训,定时开放供学生上机学习、上网查询资料以及开展各类无纸化考试等。 | 西双版纳职业技术学院 | 69 | 共享 |
20 | 计算机房2 | 136.69 | 71台43.89万元 | 供师生开展信息技术相关课程实践与实训,定时开放供学生上机学习、上网查询资料以及开展各类无纸化考试等。 | 西双版纳职业技术学院 | 71 | 共享 |
21 | 计算机房4 | 136.69 | 80台54.73万元 | 供师生开展信息技术相关课程实践与实训,定时开放供学生上机学习、上网查询资料以及开展各类无纸化考试等。 | 西双版纳职业技术学院 | 80 | 共享 |
22 |
心理咨询室1 | 16.22 | 2台 1万元 | 供学生开展心理相关课程的实践与实训以及为学生提供心理咨询服务。 | 西双版纳职业技术学院 | 2 | 建成 |
23 | 心理咨询室2 | 10.34 | 3(张、把) 0.45万元 | 供学生开展心理相关课程的实践与实训以及为学生提供心理咨询服务。 | 西双版纳职业技术学院 | 3 | 建成 |
24 | 中药(傣药)鉴定实验室 | 400 | 15台 170万 | 实验室配备中药(傣药)辨识及鉴定方面的设备,具备药材切片制备、倒置显微镜、光学显微镜、荧光显微镜、体视镜、PCR、荧光定量PCR等仪器,可开展显微鉴定、分子鉴定、生药辨识等课程的实验 | 中国医学科学院药用植物研究所云南分所 | 20 | 建成 |
25 | 中药(傣药)栽培实验室 | 400 | 16台 270万 | 实验室配备中药(傣药)栽培方面设备,具备人工气候箱、田间小气候测定分析仪、植物光合作用分析仪、酶标仪、全自动蛋白分析仪等设备,可建立药材种子种苗标准等。可开展药材生长因素模拟、测定植物生理参数等课程的实验。 | 中国医学科学院药用植物研究所云南分所 | 20 | 建成 |
26 | 中药(傣药)中药化学与分析实验室 | 400 | 10台 1500万 | 实验室配备中药(傣药)药材质量分析的高效液相色谱仪、高效液相-质谱联用仪、气相色谱仪、气质色谱仪、红外光谱仪、紫外光谱仪、电感耦合等离子光谱仪等各类分析仪器,可开展中药(傣药)中有效部位及化合物进行分离纯化、质量标准分析等课程的实验。 | 中国医学科学院药用植物研究所云南分所 | 20 | 建成 |
27 | 中药(傣药)栽培与组培实验室 | 640 | 7台 50万 | 实验室配备中药(傣药)药材组织培养的仪器,其设备可开展适合组织培养进行繁育中药(傣药)药材的相关教学课程的实验。 | 中国医学科学院药用植物研究所云南分所 | 8 | 建成 |
28 | 中药(傣药)化学实验室 | 120 | 6台 150万 | 实验室配备中药(傣药)理化鉴别、成分分析等方面的设备,具备药材提取、纯化、分析等仪器,可开展中药化学、中药材质量标准建立等课程的实验。 | 中国医学科学院药用植物研究所云南分所 | 20 | 建成 |
29 | 傣药南药陈列室 | 400 | 3台 30万 | 实验室建立了腊叶标本储藏室、傣药南药陈列展示厅,可开展傣药南药展示、腊叶标本辨识、鉴定等课程。 | 中国医学科学院药用植物研究所云南分所 | 20 | 建成 |
30 | 爱体育在线登录傣医药学院康复教学实习实训基地 | 承担傣医康复治疗技术专业运动治疗学、作业治疗学、言语治疗学、理疗学、康复评定学、传统康复治疗技术等课程的实验实训教学任务。 | 西双版纳心脑血管病康复医院 | 50 | 已建 | ||
31 | 爱体育在线登录傣医药学院林艳芳专家工作室及傣医传习馆 | 傣医名师专家亲自带教,以言传身教的方式教授学生最具有价值的傣医药相关专业知识,逐渐培养学生独立诊治的能力;同时为本专业学生提供勤工俭学的工作机会,并有多个部门接收毕业生给与其专业对口的工作机会。 | 景洪林艳芳傣中医诊所 | 30 | 已建 | ||
32 | “傣药园—活体标本园” | 可为学生提供约300种常用傣药的见习场所并配套建设学生栽培实训基地。 | 中国医学科学院药用植物研究所云南分所 | 100 | 已建 | ||
33 | 栽培实训大棚实训基地 | 承担傣医药种植课程,如傣药组培种植及病虫害防治、傣药种植、傣药检测、傣药炮制加工等实验实训的教学任务。 | 光明食品集团云南石斛生物科技开发有限公司 | 100 | 已建 | ||
34 | 傣医临床、傣医康复治疗实训实践实习基地 | 为傣医药学院傣医学、中药学专业学生提供临床认知实习,集中综合实习实训提供较好条件。 | 学院附属医院—西双版纳州傣医医院 | 50 | 已建 | ||
35 | 中药学(傣药方向)综合实训实践实习基地(1) | 共建傣药制剂实训中试基地、傣药加工与炮制实验室,为傣医学、中药学(傣药方向)专业学生提供课程现场教学、生产实习实训。 | 西双版纳柬龙 制药厂 | 50 | 已建 | ||
36 | 中药学(傣药学方向)综合实训实践实习基地(2) | 为中药学(傣药方向)专业学生提供课程现场教学、生产实习实训。 | 西双版纳版纳药业有限公司 | 50 | 已建 | ||
37 | 中药学(傣药学方向)综合实训实践实习基地(3) | 为中药学(傣药方向)专业学生提供课程现场教学、生产实习实训。 | 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 50 | 已建 |
普洱茶学院:21个实验实习实训场所(基地)
序 号 | 实验实习实训场所(基地)名称 | 面积 (m2) | 仪器设备台数及总值 | 主要功能 | 地点 | 可容纳 人数 | 建设 情况 |
1 | 茶艺训练与表演室(含茶具展示柜) | 120 | 108620 | 茶艺各项基本技能训练及茶文化综合展示。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
2 | 民族茶艺展示室 | 80 | 273937 | 民族茶艺技能训练及茶文化综合展示。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
3 | 茶事服务实训室(含茶样展示柜) | 100 | 78715 | 来宾接待及茶艺表演。 | 普洱茶学院 | 30 | 建成 |
4 | 形体与舞蹈实训室 | 120 | 47680 | 形体、礼仪及舞蹈训练。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
5 | 植物与植物生理实验室 | 100 | 956730 | 植物学及植物生理学课程的相关实验。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
6 | 土壤肥料实验室 | 100 | 984430 | 土壤肥料学课程的相关实验。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
7 | 植生土肥大设备实验室 | 80 | 197020 | 植生、土肥课程相关实验。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
8 | 计算机基础实训室1 | 80 | 940320 | 大学计算机基础等课程的实训。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
9 | 计算机基础实训室2 | 80 | 940320 | 大学计算机基础等课程的实训。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
10 | 国际贸易实务实训室 | 80 | 80000 | 国际贸易实务实训室的相关课程的实训。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
11 | 茶叶审评实训室 | 120 | 417230 | 茶叶品质感观审评等专业技能训练。 | 普洱茶学院 | 50 | 建成 |
12 | 茶叶生物化学实验室 | 200 | 2627470 | 基础生物化学、茶叶品质化学课程的相关实验。 | 普洱茶学院 | 100 | 建成 |
13 | 普洱茶研究院普洱茶产品技术研发及成果推广教学实践基地 | 100 | 3500000 | 可供师生开展基础生物化学、茶叶品质化学、土壤肥料分析、检验、产品技术研发课程的相关实验。 | 普洱茶研究院 | 20 | 已建 |
14 | 国家普洱茶产品质量监督检验中心普洱茶制品检验分析教学实践基地 | 120 | 20000000 | 能满足全项开展普洱茶及制品和相关食品检验,可开展茶叶品质分析等项目研究。 | 国家普洱茶产品质量监督检验中心 | 30 | 已建 |
15 | 云南普洱茶(集团)有限公司普洱茶传统加工工艺教学实习实训基地 | 云南普洱茶(集团)有限公司可师生茶叶种植、加工技术、茶文化传播及茶叶营销等课程的实习实训。 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 50 | 已建 | ||
16 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司现代普洱茶加工工艺教学实习实训基地 | 公司全面创新建成了集普洱茶种植、初制、发酵、提取、分离、分装、物流、销售、科研、茶产业工业旅游等全程标准化的现代产业链。可提供师生在现代普洱茶现代工艺技术、产品技术研发、文化传承等相关课程的实习实训。 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 50 | 已建 | ||
17 | 普洱祖祥高山茶园有限公司普洱茶有机种植、加工教学实习实训基地 | 公司拥有2500亩自有产权有机茶园,产品通过欧盟、美国有机认证,可提供师生在土壤肥料、有机种植、加工等课程的实习实训。 | 普洱祖祥高山茶园有限公司 | 30 | 已建 | ||
18 | 普洱银生茶业有限公司茶庄园、茶旅游教学实践基地 | 可提供师生茶文化、茶旅游等相关课程的实习实训。 | 普洱银生茶业有限公司茶庄园 | 100 | 已建 | ||
19 | 澜沧古茶有限公司种植、加工、营销教学实践基地 | 可提供师生生产加工、营销等相关课程的实习实训 | 普澜沧古茶有限公司 | 30 | 已建 | ||
20 | 云南普洱兴洋茶业有限公司茶庄园、茶旅游教学实践基地 | 可提供师生茶文化、茶旅游等相关课程的实习实训。 | 云南普洱兴洋茶业有限公司 | 30 | 已建 | ||
21 | 普洱茶学院黄龙山教学实践基地 | 91333.24 | 可提供师生在土壤肥料、有机种植、加工、科研等相关课程的实习实训 | 普洱茶学院 | 50 | 已建 |
珠宝学院:28个实验实习实训场所(基地)
序 号 | 实验实习实训场所(基地)名称 | 面积 (m2) | 仪器设备台数及总值 | 主要功能 | 地点 | 可容纳人数 | 建设 情况 |
1 | 计算机辅助设计与雕刻实训室 | 112 | 980000 | 数控玉雕机操控教学与辅导,玉雕综合实训,计算机辅助设计教学与实操训练、设计软件应用 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 50 | 建成 |
2 | 玉雕工艺(琢形)理实一体室 | 281 | 634500 | 玉雕机械及操作、手工绘画与雕刻教学与实训,学生自主练习、对外技术培训 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 100 | 建成 |
3 | 玉雕工艺(切磨)实训室 | 109 | 258000 | 玉雕设备操作教学实训,玉材选择、玉料切割、珠子加工、手镯加工等项目教学与实训 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 50 | 建成 |
4 | 玉雕工艺(抛光)实训室 | 56 | 115200 | 玉器抛光工艺教学与实训 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 50 | 建成 |
5 | 陶艺与雕塑理实一体室 | 115 | 399060 | 造型设计教学与实训、陶艺制作教学与实训、雕塑练习 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 60 | 建成 |
6 | 玉雕工艺(设计)室 | 85 | 100200 | 玉料观察与分析研究、玉雕图案设计、玉料表面绘图的教学与实践 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 60 | 建成 |
7 | 翡翠文化展示室 | 130 | 587000 | 展示翡翠知识、翡翠历史文化和学院师生的学习和研发成果和优秀学生作品 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 60 | 建成 |
8 | 语音室 | 112 | 418306 | 计算机课程和外语教学,听、说、读、写专业化教学训练 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 64 | 建成 |
9 | 宝石检测实验室 | 112 | 1114600 | 珠宝检测仪器的认识与实践、珠宝检测教学与实验 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 50 | 建成 |
10 | 手工塑型与编结实训室 | 117 | 100000 | 手工塑型设计教学与实训、手工编结设计教学与实训,珠宝玉石配饰和装饰教学与实训 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 48 | 建成 |
11 | ERP实验室 | 112 | 350000 | 企业管理、市场分析、战略制定、营销策划、生产组织、财务管理等教学与模拟实训 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 48 | 建成 |
12 | 电子商务实训室 | 115 | 327550 | 电子商务教学与实训、大学计算机基础教学与实训 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 60 | 建成 |
13 | 基础绘画室 | 120 | 89400 | 绘画基础知识教学、绘画教学与练习 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 50 | 建成 |
14 | 木雕工艺实训室 | 70 | 184770 | 木雕艺术品设计制作和玉雕作品底座配饰教学与实训,提高学生造型设计能力和玉雕整体造型的把控能力 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 50 | 建成 |
15 | 玉雕大师工作室 | 112 | 130000 | 玉雕作品创意设计示范和玉雕高级技法操作示范教学与辅导 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 30 | 建成 |
16 | 物理实验室 | 173 | 400000 | 普通物理实验教学,包括力学、热学、光学实验 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 50 | 建成 |
17 | 宝石标本陈列室 | 56 | 23000 | 陈列各类宝石标本、学生作品等 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 50 | 建成 |
18 | 校园网络及信息化平台 | 54 | 2000000 | 校园网、语音系统、监控系统、电子商务系统等集成平台 | 爱体育在线登录珠宝学院 | 40 | 建成 |
19 | 翡翠博物馆教学实践基地 | 1980 | 800000 | 了解翡翠文化,展柜艺术,翡翠发展史,企业行业规范 | 翡翠博物馆 | 100 | 已建 |
20 | 东方金钰教学实践基地 | 280 | 4000000 | 企业实践,数控玉雕机操控教学与辅导,计算机辅助设计教学与实操训练、设计软件应用 | 东方金钰 | 200 | 已建 |
21 | 树明玉雕教学实践基地 | 378 | 500000 | 提升艺术设计与加工素养,企业实践 | 树明玉雕 | 100 | 已建 |
22 | 万福珠宝教学实践基地 | 2287 | 480000 | 熟练掌握玉石加工的各种技法 | 万福珠宝 | 100 | 已建 |
23 | 翠之稼教学实践基地 | 687 | 400000 | 熟练掌握翡翠的常规营销和会员制营销手段 | 翠之稼 | 50 | 已建 |
24 | 东南边贸教学实践基地 | 1080 | 400000 | 熟练掌握翡翠的常规营销和会员制营销手段 | 东南翡翠 | 100 | 已建 |
25 | 姐告玉城教学实践基地 | 38960 | 1000000 | 熟练掌握翡翠的加工和常规营销模式 | 姐告玉城 | 200 | 已建 |
26 | 海华珠宝小镇教学实践基地 | 19886 | 3000000 | 熟练掌握珠宝的常规营销模式 | 海华珠宝小镇 | 100 | 已建 |
27 | 月辉旅游集团教学实践基地 | 12000 | 2800000 | 熟练掌握贵金属的加工和营销技巧 | 月辉旅游 | 200 | 已建 |
28 | 空山艺术中心教学实践基地 | 890 | 900000 | 熟练掌握板画雕刻技巧 | 空山艺术中心 | 100 | 已建 |