现将《2020年教学质量工程项目评审结果》予以公示。公示期为5个工作日(11月27日—12月3日)。在公示期内若有异议,请向相关部门反映。
纪检处:0872-2395270
教务处:0872-2186757
特此公示!
教 务 处
2020年11月27日
2020年教学质量工程项目评审结果
(教育教学改革)
序号 | 项目名称 | 负责人 | 得分 | 备注 |
1 | “产教融合、校企合作”视角下酒店管理专业人才培养模式研究 | 和青芳 | 88.8 | 拟立项 |
2 | 产教融合背景下物流管理专业OBE-CDIO教学模式研究 | 孙荷琴 | 87.8 | 拟立项 |
3 | 爱体育在线登录基础教学教材建设研究 | 高潮 | 86.4 | 拟立项 |
4 | 基于书院制模式下第二课堂育人体系理论构建与实践探索 | 杨华萍 | 85.6 | 拟立项 |
5 | 应用型高校专门用途英语需求分析与课程建设 | 靳曲 | 85.2 | 拟立项 |
6 | 新建应用型本科高校大学英语分层教学策略探究 | 赵倩蓉 | 85 | 拟立项 |
7 | 基于产出导向法的大学英语混合式教学模式构建与实践 | 刘娴 | 84.8 | 拟立项 |
8 | 应用型本科测绘专业人才培养课程体系设置研究 | 杨敏 | 83.2 | 拟立项 |
9 | 以就业能力提升为导向的应用型本科专业课程教学改革与实践 | 杨晓 | 83.2 | 拟立项 |
10 | 基于SPOC的大学生心理健康教育课程混合教学模式研究与实践 | 杨亚琴 | 82.6 | 拟立项 |
11 | 应用技术型高校公共课教师发展探析----以爱体育在线登录为例 | 蒲敏 | 82.4 | 拟立项 |
12 | 分模块教学模式下的应用型大学物理课程建设研究 | 马泰 | 82.2 | 拟立项 |
2020年教学质量工程项目评审结果
(规划教材)
序号 | 项目名称 | 负责人 | 得分 | 备注 |
1 | 经济法简明教程研究 | 刘霖 | 90.7 | 拟立项 |
2 | 《市场营销专业实训手册》 | 刘昭晖 | 88 | 拟立项 |
3 | 文艺导论课程教材建设 | 杨筱哲 | 77.3 | 拟立项 |
2020年教学质量工程项目评审结果
(课程思政)
序号 | 项目名称 | 负责人 | 得分 | 备注 |
1 | 《市场营销学》课程思政在应用型本科院校的教学改革创新与实践 | 王玮 | 85 | 拟立项 |
2 | “四个自信”视域下应用型高校大学英语课程思政建设的探究 | 李旭 | 83.2 | 拟立项 |
3 | 基于课程思政的地图学原理课程改革探索 | 李圣娇 | 82 | 拟立项 |
4 | 基于思政教育的《现代物流学》课程教学改革与实践 | 鄢良国 | 80.4 | 拟立项 |
5 | 课程思政融入大学英语教学的实践研究 | 谌芳 | 78.2 | 拟立项 |